Хуньчунь: рейсовый автобус, выезды ежедневно
Классический тур в приграничный Хуньчунь на рейсовом автобусе — выезжаем каждый день. Шопинг, кухня, спа и стоматология в 15 минутах от границы. В стоимость уже включены три экскурсии: чайная церемония, шёлковая фабрика и кулинарное шоу. Большой выбор гостиниц — от бюджетных до 4*: цены по отелям и датам смотрите в таблице ниже.
Программа тура
- День 1. Выезд из Владивостока (начальная остановка Баляева, с 2:00 до 7:30, посадка на крупных остановках по пути). Техническая остановка в п. Барабаш. Автопереход «Краскино», прохождение границы. Переезд в Хуньчунь (15 минут), размещение в выбранной гостинице.
- Свободные дни. Завтрак. Бесплатная экскурсионная программа: чайная церемония, шёлковая фабрика, кулинарное шоу. Свободное время, дополнительные экскурсии по желанию.
- Последний день. Завтрак. Около 09:00 (местное время) выезд на автовокзал, прохождение границы, возвращение во Владивосток на автовокзал.
Цены
Стоимость указана на одного человека при двухместном размещении. Цены примерные и зависят от курса юаня — точную стоимость на ваши даты рассчитает менеджер.
3 дня / 2 ночи — июль 2026
| Гостиница "Жемчужина Востока" (1-31.07) | 8 820 ₽ |
| Гостница "Уди" (1-15.07), "Фужуй"(1-31.07), "Мандарин" (1-15.07) | 9 080 ₽ |
| Гостиница "Каникулы" (1-31.07), "Бо я" (с 1-20.07), "Евразия" (1-31.07) | 9 340 ₽ |
| Гостиница "Минмен"(1-31.07), "ЦзиХао"(1-31.07), "Минцзя 2-3 этаж" (1–31.07) , "ЦзинЮе" (1-31.07) , "Уди" (15-31.07), "Манадрин" (15-31.07), "Шенхао" (1-15.07) | 9 600 ₽ |
| Гостиница "Синее небо" (1-31.07) | 9 860 ₽ |
| Гостиница "Шенхао" (15-31.07), "Хантин" (с 1-10.07) | 10 120 ₽ |
| Гостиница "ВаньХао" (с 1-15.07), "7дней и Хэи" (1-15.07), "Магнолия" (1–15.07), "И Цзин" (1-09.07), "Хилтон" (1-15.07) | 10 380 ₽ |
| Гостиница "Мария" (1-30.07), Бо я" (20-31.07), "Семья" (1-20.07) | 10 640 ₽ |
| Гостиница "7дней и Хэи" (15-31.07), City Comfort Inn (1.07-31.07), "Магнолия " (15-31.07), "Ваньхао" (15-31.07), "Юайцзы" (1-9.07), | 10 900 ₽ |
| Гостница "Ваньцзя" (1-31.07), "Синяя бухта" (1-28.07), "Минцзя 4-6 этаж" (1-24.07), "Старвей" (1-9.07), "Семья" (10-30.07), "Хантин" (10-31.07) | 11 160 ₽ |
| Гостиница "Цзинцзянь" (1-15.07) | 11 680 ₽ |
| Гостиница "Тисяй" (1-31.07), "Апельсин" (1-09.07) , "Атор" (1-10.07), "Старкай" (1-15.07), "И Цзин" (9-20.07), "Хилтон" (15-31.07), "Туманган" (1–31.07) | 12 200 ₽ |
| Гостинца " Zmax или CHEERMAY HOTELS" (1-15.07), "Цзинцзянь" (15–31.07) | 12 460 ₽ |
| Гостиница " Zmax или CHEERMAY HOTELS" (15-31.07), "И Цзин" (30–31.07), | 13 240 ₽ |
| Гостиница "Апельсин" (09-29.07), "Минцзя 4-6 этаж" (24-31.07), "Лифен" (1–31.07), "Юайцзы" (09-20.07) | 13 760 ₽ |
| Гостиница "Юайцзы" (20-31.07) | 14 800 ₽ |
| Гостиница "Атор" (10-31.07) | 15 580 ₽ |
3 дня / 2 ночи — август 2026
| Гостиница "Жемчужина Востока" (1-31.08) | 8 500 ₽ |
| Гостница "Уди" (1-31.08), "Мандарин" (1-31.08), "Цзи Хао" (1-31.08), "Минмен" (1–31.08), "Минцзя 2-3 этаж" (1-31.08) | 9 600 ₽ |
| Гостиница "ЦзинЮе" (1-31.08) | 9 860 ₽ |
| Гостиница "Хантин" (21-31.08), "ВаньХао" (20-31.08) | 10 120 ₽ |
| Гостиница "Синее небо" (1-31.08), "Шенхао" (1-31.08), "Фужуй" (1-31.08) | 10 380 ₽ |
| Гостиница "Бо я" ,(1-31.08) | 10 640 ₽ |
| Гостиница "ВаньХао" (1-20.08), "Мария" (1-31.08) | 10 900 ₽ |
| Гостиница "Хантин" (1-21.08), "7идней и Хэи" (1-25.08), "Минцзя 4-6 этаж" (19–31.08) | 11 160 ₽ |
| Гостиница "City comfort Inn" (1-31.08) | 11 420 ₽ |
| Гостница "Юайцзы" (21-31.08), "Ванцзя" (1-25.08), "Апельсин" (24-31.08), | 11 680 ₽ |
| Гостиница "Тисяй" (1-31.08), "Туманган" (1-31.08), " Zmax или CHEERMAY HOTELS" (20-31.08), "Хилтон" (1-31.08), "Атор" (20-31.08), "Магнолия" (15-25.08) | 12 200 ₽ |
| Гостиница "Магнолия" (1-15.08) | 12 980 ₽ |
| Гостинца "Цзинцзянь" (1-25.08), "И Цзин" (1-23.08) | 13 240 ₽ |
| Гостиница "Старкай" (1-31.08) | 13 500 ₽ |
| Гостиница "Лифен" (1-31.08), "Минцзя 4-6 этаж" (1-19.08) | 13 760 ₽ |
| Гостиница " Zmax или CHEERMAY HOTELS" (1-20.08) | 14 280 ₽ |
| Гостиница "Юайцзы" (1-21.08), "Апельсин" (16-24.08) | 14 800 ₽ |
| Гостиница "Атор" (1-20.08) | 15 580 ₽ |
| Гостиница "Апельсин" (1-16.08) | 15 840 ₽ |
4 дня / 3 ночи — июль 2026
| Гостиница "Жемчужина Востока" (1-31.07) | 9 830 ₽ |
| Гостница "Уди" (1-15.07), "Фужуй"(1-31.07), "Мандарин" (1-15.07) | 10 220 ₽ |
| Гостиница "Каникулы" (1-31.07), "Бо я" (с 1-20.07), "Евразия" (1-31.07) | 10 610 ₽ |
| Гостиница "Минмен"(1-31.07), "ЦзиХао"(1-31.07), "Минцзя 2-3 этаж" (1–31.07) , "ЦзинЮе" (1-31.07) , "Уди" (15-31.07), "Манадрин" (15-31.07), "Шенхао" (1-15.07) | 11 000 ₽ |
| Гостиница "Синее небо" (1-31.07) | 11 390 ₽ |
| Гостиница "Шенхао" (15-31.07), "Хантин" (с 1-10.07) | 11 780 ₽ |
| Гостиница "ВаньХао" (с 1-15.07), "7дней и Хэи" (1-15.07), "Магнолия" (1–15.07), "И Цзин" (1-09.07), "Хилтон" (1-15.07) | 12 170 ₽ |
| Гостиница "Мария" (1-30.07), Бо я" (20-31.07), "Семья" (1-20.07) | 12 560 ₽ |
| Гостиница "7дней и Хэи" (15-31.07), City Comfort Inn (1.07-31.07), "Магнолия " (15-31.07), "Ваньхао" (15-31.07), "Юайцзы" (1-9.07), | 12 950 ₽ |
| Гостница "Ваньцзя" (1-31.07), "Синяя бухта" (1-28.07), "Минцзя 4-6 этаж" (1-24.07), "Старвей" (1-9.07), "Семья" (10-30.07), "Хантин" (10-31.07) | 13 340 ₽ |
| Гостиница "Цзинцзянь" (1-15.07) | 14 120 ₽ |
| Гостиница "Тисяй" (1-31.07), "Апельсин" (1-09.07) , "Атор" (1-10.07), "Старкай" (1-15.07), "И Цзин" (9-20.07), "Хилтон" (15-31.07), "Туманган" (1–31.07) | 14 900 ₽ |
| Гостинца " Zmax или CHEERMAY HOTELS" (1-15.07), "Цзинцзянь" (15–31.07) | 15 290 ₽ |
| Гостиница " Zmax или CHEERMAY HOTELS" (15-31.07), "И Цзин" (30–31.07), | 16 460 ₽ |
| Гостиница "Апельсин" (09-29.07), "Минцзя 4-6 этаж" (24-31.07), "Лифен" (1–31.07), "Юайцзы" (09-20.07) | 17 240 ₽ |
| Гостиница "Юайцзы" (20-31.07) | 18 800 ₽ |
| Гостиница "Атор" (10-31.07) | 19 970 ₽ |
4 дня / 3 ночи — август 2026
| Гостиница "Жемчужина Востока" (1-31.08) | 10 220 ₽ |
| Гостница "Уди" (1-31.08), "Мандарин" (1-31.08), "Цзи Хао" (1-31.08), "Минмен" (1–31.08), "Минцзя 2-3 этаж" (1-31.08) | 11 000 ₽ |
| Гостиница "ЦзинЮе" (1-31.08) | 11 390 ₽ |
| Гостиница "Хантин" (21-31.08), "ВаньХао" (20-31.08) | 11 780 ₽ |
| Гостиница "Синее небо" (1-31.08), "Шенхао" (1-31.08), "Фужуй" (1-31.08) | 12 170 ₽ |
| Гостиница "Бо я" ,(1-31.08) | 12 560 ₽ |
| Гостиница "ВаньХао" (1-20.08), "Мария" (1-31.08) | 12 950 ₽ |
| Гостиница "Хантин" (1-21.08), "7идней и Хэи" (1-25.08), "Минцзя 4-6 этаж" (19–31.08) | 13 340 ₽ |
| Гостиница "City comfort Inn" (1-31.08) | 13 730 ₽ |
| Гостница "Юайцзы" (21-31.08), "Ванцзя" (1-25.08), "Апельсин" (24-31.08), | 14 120 ₽ |
| Гостиница "Тисяй" (1-31.08), "Туманган" (1-31.08), " Zmax или CHEERMAY HOTELS" (20-31.08), "Хилтон" (1-31.08), "Атор" (20-31.08), "Магнолия" (15-25.08) | 14 900 ₽ |
| Гостиница "Магнолия" (1-15.08) | 16 070 ₽ |
| Гостинца "Цзинцзянь" (1-25.08), "И Цзин" (1-23.08) | 16 460 ₽ |
| Гостиница "Старкай" (1-31.08) | 16 850 ₽ |
| Гостиница "Лифен" (1-31.08), "Минцзя 4-6 этаж" (1-19.08) | 17 240 ₽ |
| Гостиница " Zmax или CHEERMAY HOTELS" (1-20.08) | 18 020 ₽ |
| Гостиница "Юайцзы" (1-21.08), "Апельсин" (16-24.08) | 18 800 ₽ |
| Гостиница "Атор" (1-20.08) | 19 970 ₽ |
| Гостиница "Апельсин" (1-16.08) | 20 360 ₽ |
5 дней / 4 ночи — июль 2026
| Гостиница "Жемчужина Востока" (1-31.07) | 10 840 ₽ |
| Гостница "Уди" (1-15.07), "Фужуй"(1-31.07), "Мандарин" (1-15.07) | 11 360 ₽ |
| Гостиница "Каникулы" (1-31.07), "Бо я" (с 1-20.07), "Евразия" (1-31.07) | 11 880 ₽ |
| Гостиница "Минмен"(1-31.07), "ЦзиХао"(1-31.07), "Минцзя 2-3 этаж" (1–31.07) , "ЦзинЮе" (1-31.07) , "Уди" (15-31.07), "Манадрин" (15-31.07), "Шенхао" (1-15.07) | 12 400 ₽ |
| Гостиница "Синее небо" (1-31.07) | 12 920 ₽ |
| Гостиница "Шенхао" (15-31.07), "Хантин" (с 1-10.07) | 13 440 ₽ |
| Гостиница "ВаньХао" (с 1-15.07), "7дней и Хэи" (1-15.07), "Магнолия" (1–15.07), "И Цзин" (1-09.07), "Хилтон" (1-15.07) | 13 960 ₽ |
| Гостиница "Мария" (1-30.07), Бо я" (20-31.07), "Семья" (1-20.07) | 14 480 ₽ |
| Гостиница "7дней и Хэи" (15-31.07), City Comfort Inn (1.07-31.07), "Магнолия " (15-31.07), "Ваньхао" (15-31.07), "Юайцзы" (1-9.07), | 15 000 ₽ |
| Гостница "Ваньцзя" (1-31.07), "Синяя бухта" (1-28.07), "Минцзя 4-6 этаж" (1-24.07), "Старвей" (1-9.07), "Семья" (10-30.07), "Хантин" (10-31.07) | 15 520 ₽ |
| Гостиница "Цзинцзянь" (1-15.07) | 16 560 ₽ |
| Гостиница "Тисяй" (1-31.07), "Апельсин" (1-09.07) , "Атор" (1-10.07), "Старкай" (1-15.07), "И Цзин" (9-20.07), "Хилтон" (15-31.07), "Туманган" (1–31.07) | 17 600 ₽ |
| Гостинца " Zmax или CHEERMAY HOTELS" (1-15.07), "Цзинцзянь" (15–31.07) | 18 120 ₽ |
| Гостиница " Zmax или CHEERMAY HOTELS" (15-31.07), "И Цзин" (30–31.07), | 19 680 ₽ |
| Гостиница "Апельсин" (09-29.07), "Минцзя 4-6 этаж" (24-31.07), "Лифен" (1–31.07), "Юайцзы" (09-20.07) | 20 720 ₽ |
| Гостиница "Юайцзы" (20-31.07) | 22 800 ₽ |
| Гостиница "Атор" (10-31.07) | 24 360 ₽ |
5 дней / 4 ночи — август 2026
| Гостиница "Жемчужина Востока" (1-31.08) | 11 360 ₽ |
| Гостница "Уди" (1-31.08), "Мандарин" (1-31.08), "Цзи Хао" (1-31.08), "Минмен" (1–31.08), "Минцзя 2-3 этаж" (1-31.08) | 12 400 ₽ |
| Гостиница "ЦзинЮе" (1-31.08) | 12 920 ₽ |
| Гостиница "Хантин" (21-31.08), "ВаньХао" (20-31.08) | 13 440 ₽ |
| Гостиница "Синее небо" (1-31.08), "Шенхао" (1-31.08), "Фужуй" (1-31.08) | 13 960 ₽ |
| Гостиница "Бо я" ,(1-31.08) | 14 480 ₽ |
| Гостиница "ВаньХао" (1-20.08), "Мария" (1-31.08) | 15 000 ₽ |
| Гостиница "Хантин" (1-21.08), "7идней и Хэи" (1-25.08), "Минцзя 4-6 этаж" (19–31.08) | 15 520 ₽ |
| Гостиница "City comfort Inn" (1-31.08) | 16 040 ₽ |
| Гостница "Юайцзы" (21-31.08), "Ванцзя" (1-25.08), "Апельсин" (24-31.08), | 16 560 ₽ |
| Гостиница "Тисяй" (1-31.08), "Туманган" (1-31.08), " Zmax или CHEERMAY HOTELS" (20-31.08), "Хилтон" (1-31.08), "Атор" (20-31.08), "Магнолия" (15-25.08) | 17 600 ₽ |
| Гостиница "Магнолия" (1-15.08) | 19 160 ₽ |
| Гостинца "Цзинцзянь" (1-25.08), "И Цзин" (1-23.08) | 19 680 ₽ |
| Гостиница "Старкай" (1-31.08) | 20 200 ₽ |
| Гостиница "Лифен" (1-31.08), "Минцзя 4-6 этаж" (1-19.08) | 20 720 ₽ |
| Гостиница " Zmax или CHEERMAY HOTELS" (1-20.08) | 21 760 ₽ |
| Гостиница "Юайцзы" (1-21.08), "Апельсин" (16-24.08) | 22 800 ₽ |
| Гостиница "Атор" (1-20.08) | 24 360 ₽ |
| Гостиница "Апельсин" (1-16.08) | 24 880 ₽ |
6 дней / 5 ночей — июль 2026
| Гостиница "Жемчужина Востока" (1-31.07) | 11 850 ₽ |
| Гостница "Уди" (1-15.07), "Фужуй"(1-31.07), "Мандарин" (1-15.07) | 12 500 ₽ |
| Гостиница "Каникулы" (1-31.07), "Бо я" (с 1-20.07), "Евразия" (1-31.07) | 13 150 ₽ |
| Гостиница "Минмен"(1-31.07), "ЦзиХао"(1-31.07), "Минцзя 2-3 этаж" (1–31.07) , "ЦзинЮе" (1-31.07) , "Уди" (15-31.07), "Манадрин" (15-31.07), "Шенхао" (1-15.07) | 13 800 ₽ |
| Гостиница "Синее небо" (1-31.07) | 14 450 ₽ |
| Гостиница "Шенхао" (15-31.07), "Хантин" (с 1-10.07) | 15 100 ₽ |
| Гостиница "ВаньХао" (с 1-15.07), "7дней и Хэи" (1-15.07), "Магнолия" (1–15.07), "И Цзин" (1-09.07), "Хилтон" (1-15.07) | 15 750 ₽ |
| Гостиница "Мария" (1-30.07), Бо я" (20-31.07), "Семья" (1-20.07) | 16 400 ₽ |
| Гостиница "7дней и Хэи" (15-31.07), City Comfort Inn (1.07-31.07), "Магнолия " (15-31.07), "Ваньхао" (15-31.07), "Юайцзы" (1-9.07), | 17 050 ₽ |
| Гостница "Ваньцзя" (1-31.07), "Синяя бухта" (1-28.07), "Минцзя 4-6 этаж" (1-24.07), "Старвей" (1-9.07), "Семья" (10-30.07), "Хантин" (10-31.07) | 17 700 ₽ |
| Гостиница "Цзинцзянь" (1-15.07) | 19 000 ₽ |
| Гостиница "Тисяй" (1-31.07), "Апельсин" (1-09.07) , "Атор" (1-10.07), "Старкай" (1-15.07), "И Цзин" (9-20.07), "Хилтон" (15-31.07), "Туманган" (1–31.07) | 20 300 ₽ |
| Гостинца " Zmax или CHEERMAY HOTELS" (1-15.07), "Цзинцзянь" (15–31.07) | 20 950 ₽ |
| Гостиница " Zmax или CHEERMAY HOTELS" (15-31.07), "И Цзин" (30–31.07), | 22 900 ₽ |
| Гостиница "Апельсин" (09-29.07), "Минцзя 4-6 этаж" (24-31.07), "Лифен" (1–31.07), "Юайцзы" (09-20.07) | 24 200 ₽ |
| Гостиница "Юайцзы" (20-31.07) | 26 800 ₽ |
| Гостиница "Атор" (10-31.07) | 28 750 ₽ |
6 дней / 5 ночей — август 2026
| Гостиница "Жемчужина Востока" (1-31.08) | 12 500 ₽ |
| Гостница "Уди" (1-31.08), "Мандарин" (1-31.08), "Цзи Хао" (1-31.08), "Минмен" (1–31.08), "Минцзя 2-3 этаж" (1-31.08) | 13 800 ₽ |
| Гостиница "ЦзинЮе" (1-31.08) | 14 450 ₽ |
| Гостиница "Хантин" (21-31.08), "ВаньХао" (20-31.08) | 15 100 ₽ |
| Гостиница "Синее небо" (1-31.08), "Шенхао" (1-31.08), "Фужуй" (1-31.08) | 15 750 ₽ |
| Гостиница "Бо я" ,(1-31.08) | 16 400 ₽ |
| Гостиница "ВаньХао" (1-20.08), "Мария" (1-31.08) | 17 050 ₽ |
| Гостиница "Хантин" (1-21.08), "7идней и Хэи" (1-25.08), "Минцзя 4-6 этаж" (19–31.08) | 17 700 ₽ |
| Гостиница "City comfort Inn" (1-31.08) | 18 350 ₽ |
| Гостница "Юайцзы" (21-31.08), "Ванцзя" (1-25.08), "Апельсин" (24-31.08), | 19 000 ₽ |
| Гостиница "Тисяй" (1-31.08), "Туманган" (1-31.08), " Zmax или CHEERMAY HOTELS" (20-31.08), "Хилтон" (1-31.08), "Атор" (20-31.08), "Магнолия" (15-25.08) | 20 300 ₽ |
| Гостиница "Магнолия" (1-15.08) | 22 250 ₽ |
| Гостинца "Цзинцзянь" (1-25.08), "И Цзин" (1-23.08) | 22 900 ₽ |
| Гостиница "Старкай" (1-31.08) | 23 550 ₽ |
| Гостиница "Лифен" (1-31.08), "Минцзя 4-6 этаж" (1-19.08) | 24 200 ₽ |
| Гостиница " Zmax или CHEERMAY HOTELS" (1-20.08) | 25 500 ₽ |
| Гостиница "Юайцзы" (1-21.08), "Апельсин" (16-24.08) | 26 800 ₽ |
| Гостиница "Атор" (1-20.08) | 28 750 ₽ |
| Гостиница "Апельсин" (1-16.08) | 29 400 ₽ |
7 дней / 6 ночей — июль 2026
| Гостиница "Жемчужина Востока" (1-31.07) | 12 860 ₽ |
| Гостница "Уди" (1-15.07), "Фужуй"(1-31.07), "Мандарин" (1-15.07) | 13 640 ₽ |
| Гостиница "Каникулы" (1-31.07), "Бо я" (с 1-20.07), "Евразия" (1-31.07) | 14 420 ₽ |
| Гостиница "Минмен"(1-31.07), "ЦзиХао"(1-31.07), "Минцзя 2-3 этаж" (1–31.07) , "ЦзинЮе" (1-31.07) , "Уди" (15-31.07), "Манадрин" (15-31.07), "Шенхао" (1-15.07) | 15 200 ₽ |
| Гостиница "Синее небо" (1-31.07) | 15 980 ₽ |
| Гостиница "Шенхао" (15-31.07), "Хантин" (с 1-10.07) | 16 760 ₽ |
| Гостиница "ВаньХао" (с 1-15.07), "7дней и Хэи" (1-15.07), "Магнолия" (1–15.07), "И Цзин" (1-09.07), "Хилтон" (1-15.07) | 17 540 ₽ |
| Гостиница "Мария" (1-30.07), Бо я" (20-31.07), "Семья" (1-20.07) | 18 320 ₽ |
| Гостиница "7дней и Хэи" (15-31.07), City Comfort Inn (1.07-31.07), "Магнолия " (15-31.07), "Ваньхао" (15-31.07), "Юайцзы" (1-9.07), | 19 100 ₽ |
| Гостница "Ваньцзя" (1-31.07), "Синяя бухта" (1-28.07), "Минцзя 4-6 этаж" (1-24.07), "Старвей" (1-9.07), "Семья" (10-30.07), "Хантин" (10-31.07) | 19 880 ₽ |
| Гостиница "Цзинцзянь" (1-15.07) | 21 440 ₽ |
| Гостиница "Тисяй" (1-31.07), "Апельсин" (1-09.07) , "Атор" (1-10.07), "Старкай" (1-15.07), "И Цзин" (9-20.07), "Хилтон" (15-31.07), "Туманган" (1–31.07) | 23 000 ₽ |
| Гостинца " Zmax или CHEERMAY HOTELS" (1-15.07), "Цзинцзянь" (15–31.07) | 23 780 ₽ |
| Гостиница " Zmax или CHEERMAY HOTELS" (15-31.07), "И Цзин" (30–31.07), | 26 120 ₽ |
| Гостиница "Апельсин" (09-29.07), "Минцзя 4-6 этаж" (24-31.07), "Лифен" (1–31.07), "Юайцзы" (09-20.07) | 27 680 ₽ |
| Гостиница "Юайцзы" (20-31.07) | 30 800 ₽ |
| Гостиница "Атор" (10-31.07) | 33 140 ₽ |
7 дней / 6 ночей — август 2026
| Гостиница "Жемчужина Востока" (1-31.08) | 13 640 ₽ |
| Гостница "Уди" (1-31.08), "Мандарин" (1-31.08), "Цзи Хао" (1-31.08), "Минмен" (1–31.08), "Минцзя 2-3 этаж" (1-31.08) | 15 200 ₽ |
| Гостиница "ЦзинЮе" (1-31.08) | 15 980 ₽ |
| Гостиница "Хантин" (21-31.08), "ВаньХао" (20-31.08) | 16 760 ₽ |
| Гостиница "Синее небо" (1-31.08), "Шенхао" (1-31.08), "Фужуй" (1-31.08) | 17 540 ₽ |
| Гостиница "Бо я" ,(1-31.08) | 18 320 ₽ |
| Гостиница "ВаньХао" (1-20.08), "Мария" (1-31.08) | 19 100 ₽ |
| Гостиница "Хантин" (1-21.08), "7идней и Хэи" (1-25.08), "Минцзя 4-6 этаж" (19–31.08) | 19 880 ₽ |
| Гостиница "City comfort Inn" (1-31.08) | 20 660 ₽ |
| Гостница "Юайцзы" (21-31.08), "Ванцзя" (1-25.08), "Апельсин" (24-31.08), | 21 440 ₽ |
| Гостиница "Тисяй" (1-31.08), "Туманган" (1-31.08), " Zmax или CHEERMAY HOTELS" (20-31.08), "Хилтон" (1-31.08), "Атор" (20-31.08), "Магнолия" (15-25.08) | 23 000 ₽ |
| Гостиница "Магнолия" (1-15.08) | 25 340 ₽ |
| Гостинца "Цзинцзянь" (1-25.08), "И Цзин" (1-23.08) | 26 120 ₽ |
| Гостиница "Старкай" (1-31.08) | 26 900 ₽ |
| Гостиница "Лифен" (1-31.08), "Минцзя 4-6 этаж" (1-19.08) | 27 680 ₽ |
| Гостиница " Zmax или CHEERMAY HOTELS" (1-20.08) | 29 240 ₽ |
| Гостиница "Юайцзы" (1-21.08), "Апельсин" (16-24.08) | 30 800 ₽ |
| Гостиница "Атор" (1-20.08) | 33 140 ₽ |
| Гостиница "Апельсин" (1-16.08) | 33 920 ₽ |
8 дней / 7 ночей — июль 2026
| Гостиница "Жемчужина Востока" (1-31.07) | 13 870 ₽ |
| Гостница "Уди" (1-15.07), "Фужуй"(1-31.07), "Мандарин" (1-15.07) | 14 780 ₽ |
| Гостиница "Каникулы" (1-31.07), "Бо я" (с 1-20.07), "Евразия" (1-31.07) | 15 690 ₽ |
| Гостиница "Минмен"(1-31.07), "ЦзиХао"(1-31.07), "Минцзя 2-3 этаж" (1–31.07) , "ЦзинЮе" (1-31.07) , "Уди" (15-31.07), "Манадрин" (15-31.07), "Шенхао" (1-15.07) | 16 600 ₽ |
| Гостиница "Синее небо" (1-31.07) | 17 510 ₽ |
| Гостиница "Шенхао" (15-31.07), "Хантин" (с 1-10.07) | 18 420 ₽ |
| Гостиница "ВаньХао" (с 1-15.07), "7дней и Хэи" (1-15.07), "Магнолия" (1–15.07), "И Цзин" (1-09.07), "Хилтон" (1-15.07) | 19 330 ₽ |
| Гостиница "Мария" (1-30.07), Бо я" (20-31.07), "Семья" (1-20.07) | 20 240 ₽ |
| Гостиница "7дней и Хэи" (15-31.07), City Comfort Inn (1.07-31.07), "Магнолия " (15-31.07), "Ваньхао" (15-31.07), "Юайцзы" (1-9.07), | 21 150 ₽ |
| Гостница "Ваньцзя" (1-31.07), "Синяя бухта" (1-28.07), "Минцзя 4-6 этаж" (1-24.07), "Старвей" (1-9.07), "Семья" (10-30.07), "Хантин" (10-31.07) | 22 060 ₽ |
| Гостиница "Цзинцзянь" (1-15.07) | 23 880 ₽ |
| Гостиница "Тисяй" (1-31.07), "Апельсин" (1-09.07) , "Атор" (1-10.07), "Старкай" (1-15.07), "И Цзин" (9-20.07), "Хилтон" (15-31.07), "Туманган" (1–31.07) | 25 700 ₽ |
| Гостинца " Zmax или CHEERMAY HOTELS" (1-15.07), "Цзинцзянь" (15–31.07) | 26 610 ₽ |
| Гостиница " Zmax или CHEERMAY HOTELS" (15-31.07), "И Цзин" (30–31.07), | 29 340 ₽ |
| Гостиница "Апельсин" (09-29.07), "Минцзя 4-6 этаж" (24-31.07), "Лифен" (1–31.07), "Юайцзы" (09-20.07) | 31 160 ₽ |
| Гостиница "Юайцзы" (20-31.07) | 34 800 ₽ |
| Гостиница "Атор" (10-31.07) | 37 530 ₽ |
8 дней / 7 ночей — август 2026
| Гостиница "Жемчужина Востока" (1-31.08) | 14 780 ₽ |
| Гостница "Уди" (1-31.08), "Мандарин" (1-31.08), "Цзи Хао" (1-31.08), "Минмен" (1–31.08), "Минцзя 2-3 этаж" (1-31.08) | 16 600 ₽ |
| Гостиница "ЦзинЮе" (1-31.08) | 17 510 ₽ |
| Гостиница "Хантин" (21-31.08), "ВаньХао" (20-31.08) | 18 420 ₽ |
| Гостиница "Синее небо" (1-31.08), "Шенхао" (1-31.08), "Фужуй" (1-31.08) | 19 330 ₽ |
| Гостиница "Бо я" ,(1-31.08) | 20 240 ₽ |
| Гостиница "ВаньХао" (1-20.08), "Мария" (1-31.08) | 21 150 ₽ |
| Гостиница "Хантин" (1-21.08), "7идней и Хэи" (1-25.08), "Минцзя 4-6 этаж" (19–31.08) | 22 060 ₽ |
| Гостиница "City comfort Inn" (1-31.08) | 22 970 ₽ |
| Гостница "Юайцзы" (21-31.08), "Ванцзя" (1-25.08), "Апельсин" (24-31.08), | 23 880 ₽ |
| Гостиница "Тисяй" (1-31.08), "Туманган" (1-31.08), " Zmax или CHEERMAY HOTELS" (20-31.08), "Хилтон" (1-31.08), "Атор" (20-31.08), "Магнолия" (15-25.08) | 25 700 ₽ |
| Гостиница "Магнолия" (1-15.08) | 28 430 ₽ |
| Гостинца "Цзинцзянь" (1-25.08), "И Цзин" (1-23.08) | 29 340 ₽ |
| Гостиница "Старкай" (1-31.08) | 30 250 ₽ |
| Гостиница "Лифен" (1-31.08), "Минцзя 4-6 этаж" (1-19.08) | 31 160 ₽ |
| Гостиница " Zmax или CHEERMAY HOTELS" (1-20.08) | 32 980 ₽ |
| Гостиница "Юайцзы" (1-21.08), "Апельсин" (16-24.08) | 34 800 ₽ |
| Гостиница "Атор" (1-20.08) | 37 530 ₽ |
| Гостиница "Апельсин" (1-16.08) | 38 440 ₽ |
9 дней / 8 ночей — июль 2026
| Гостиница "Жемчужина Востока" (1-31.07) | 14 880 ₽ |
| Гостница "Уди" (1-15.07), "Фужуй"(1-31.07), "Мандарин" (1-15.07) | 15 920 ₽ |
| Гостиница "Каникулы" (1-31.07), "Бо я" (с 1-20.07), "Евразия" (1-31.07) | 16 960 ₽ |
| Гостиница "Минмен"(1-31.07), "ЦзиХао"(1-31.07), "Минцзя 2-3 этаж" (1–31.07) , "ЦзинЮе" (1-31.07) , "Уди" (15-31.07), "Манадрин" (15-31.07), "Шенхао" (1-15.07) | 18 000 ₽ |
| Гостиница "Синее небо" (1-31.07) | 19 040 ₽ |
| Гостиница "Шенхао" (15-31.07), "Хантин" (с 1-10.07) | 20 080 ₽ |
| Гостиница "ВаньХао" (с 1-15.07), "7дней и Хэи" (1-15.07), "Магнолия" (1–15.07), "И Цзин" (1-09.07), "Хилтон" (1-15.07) | 21 120 ₽ |
| Гостиница "Мария" (1-30.07), Бо я" (20-31.07), "Семья" (1-20.07) | 22 160 ₽ |
| Гостиница "7дней и Хэи" (15-31.07), City Comfort Inn (1.07-31.07), "Магнолия " (15-31.07), "Ваньхао" (15-31.07), "Юайцзы" (1-9.07), | 23 200 ₽ |
| Гостница "Ваньцзя" (1-31.07), "Синяя бухта" (1-28.07), "Минцзя 4-6 этаж" (1-24.07), "Старвей" (1-9.07), "Семья" (10-30.07), "Хантин" (10-31.07) | 24 240 ₽ |
| Гостиница "Цзинцзянь" (1-15.07) | 26 320 ₽ |
